Уровень начального профессионального образования
| Наименование профессии | База образования | Всего на 28.08.2012г. | 
| Оператор швейного оборудования | Основное общее, 9 кл | 28 | 
| Продавец, контролер-кассир | Основное общее, 9 кл | 29 | 
| Сборщик обуви | Основное общее, 9 кл | 0 | 
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее, 9 кл | 14 | 
| Слесарь | Основное общее, 9 кл | 17 | 
| Повар, кондитер | Основное общее, 9 кл | 52 | 
| Мастер столярного и мебельного производства | Основное общее, 9 кл | 12 | 
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с\х производстве | Основное общее, 9 кл | 19 | 
| Мастер общестроительных работ | Основное общее, 9 кл | 10 | 
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Основное общее, 9 кл | 29 | 
| Тракторист-машинист с/х производства | Основное общее, 9 кл | 23 | 
| Всего | 233 | |

 


